Ero sivun ”Malline:Tiesitkö että” versioiden välillä
(ei kannata koeajaa.) |
(kirkkoon liittyneitä ennätysmäärä vuonna 2009) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
...<random> | ...<random> | ||
evankelis-luterilainen kirkko käyttää vuosittain noin 6 000 000 euroa ruokajakeluun ja vähävaraisten auttamiseen? ''(Jenny Jännäri: Mihin menet, kansankirkko?. 3.3.2007. Presso.)'' | Suomen evankelis-luterilainen kirkko käyttää vuosittain noin 6 000 000 euroa ruokajakeluun ja vähävaraisten auttamiseen? ''(Jenny Jännäri: Mihin menet, kansankirkko?. 3.3.2007. Presso.)'' | ||
@@@ | @@@ | ||
tutkimusten mukaan uskonnollisesti sitoutuneilla nuorilla on vähemmän masentuneisuutta, itsemurhayrityksiä, päihteiden käyttöä ja tilapäisiä sukupuolisuhteita kuin muilla nuorilla? Heidän keinonsa selvitä vastoinkäymisistä ja traumoista ovat monipuolisempia kuin ikätovereilla. ''(Jari Sinkkonen: Lapsen puolesta. WSOY 2001. sivu 254.)'' | tutkimusten mukaan uskonnollisesti sitoutuneilla nuorilla on vähemmän masentuneisuutta, itsemurhayrityksiä, päihteiden käyttöä ja tilapäisiä sukupuolisuhteita kuin muilla nuorilla? Heidän keinonsa selvitä vastoinkäymisistä ja traumoista ovat monipuolisempia kuin ikätovereilla. ''(Jari Sinkkonen: Lapsen puolesta. WSOY 2001. sivu 254.)'' | ||
Rivi 20: | Rivi 20: | ||
solun sisällä näyttää [http://aimediaserver4.com/studiodaily/harvard/harvard.swf tältä]? | solun sisällä näyttää [http://aimediaserver4.com/studiodaily/harvard/harvard.swf tältä]? | ||
@@@ | @@@ | ||
tutkimukset viittaavat siihen, että [[Tuomas_Kangasniemi:_Lapset_keksivät_uskon_jumaliin_aikuisten_opetuksesta_riippumatta| lapset uskovat jumaliin luonnostaan]] | tutkimukset viittaavat siihen, että [[Tuomas_Kangasniemi:_Lapset_keksivät_uskon_jumaliin_aikuisten_opetuksesta_riippumatta| lapset uskovat jumaliin luonnostaan]]? | ||
@@@ | @@@ | ||
[[uusateismi|uusateistit]] ovat alkaneet pitää lapsille [http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/5922810/Atheist-summer-camp-launched-in-Somerset.html kesäleirejä] [[Richard Dawkins]]in tukemana | [[uusateismi|uusateistit]] ovat alkaneet pitää lapsille [http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/5922810/Atheist-summer-camp-launched-in-Somerset.html kesäleirejä] [[Richard Dawkins]]in tukemana? | ||
@@@ | @@@ | ||
Jussi K. Niemelä väittää, että vapaa-ajattelijoiden rahoittamia, ateismia julistavia mainoksia olisi revitty bussien kyljistä. Kuitenkin sekä kampanjan toteuttaneen JCDecaux'n että Helsingin bussiliikenteen henkilöstöjohtajan Jussi Mertasen mukaan [http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/uskonnottomien-bussikampanjan-tarroista-kiista/458768 tarrat ovat saaneet olla rauhassa] | Jussi K. Niemelä väittää, että vapaa-ajattelijoiden rahoittamia, ateismia julistavia mainoksia olisi revitty bussien kyljistä. Kuitenkin sekä kampanjan toteuttaneen JCDecaux'n että Helsingin bussiliikenteen henkilöstöjohtajan Jussi Mertasen mukaan [http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/uskonnottomien-bussikampanjan-tarroista-kiista/458768 tarrat ovat saaneet olla rauhassa]? | ||
@@@ | @@@ | ||
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan suurin osa AIDS-tartunnoista saadaan [http://www.ktl.fi/ttr/gen/rpt/aidssuo.pdf homoseksin] kautta | Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan suurin osa AIDS-tartunnoista saadaan [http://www.ktl.fi/ttr/gen/rpt/aidssuo.pdf homoseksin] kautta? | ||
@@@ | @@@ | ||
"tilastojen mukaan suoraan solmitut avioliitot ovat pysyvämpiä kuin avosuhteena kokeillut" | "tilastojen mukaan suoraan solmitut avioliitot ovat pysyvämpiä kuin avosuhteena kokeillut"? (Uusi Ankkuri. WSOY 2001.) | ||
@@@ | |||
vuonna 2009 Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyi [http://www.fleim.fi/pinnalla/2395-kirkko-teki-ennaetyksen-uusissa-jaesenissae ennätysmäärä uusia jäseniä]? | |||
</random> | </random> |
Versio 12. tammikuuta 2010 kello 07.53
...<random> Suomen evankelis-luterilainen kirkko käyttää vuosittain noin 6 000 000 euroa ruokajakeluun ja vähävaraisten auttamiseen? (Jenny Jännäri: Mihin menet, kansankirkko?. 3.3.2007. Presso.) @@@ tutkimusten mukaan uskonnollisesti sitoutuneilla nuorilla on vähemmän masentuneisuutta, itsemurhayrityksiä, päihteiden käyttöä ja tilapäisiä sukupuolisuhteita kuin muilla nuorilla? Heidän keinonsa selvitä vastoinkäymisistä ja traumoista ovat monipuolisempia kuin ikätovereilla. (Jari Sinkkonen: Lapsen puolesta. WSOY 2001. sivu 254.) @@@ YLE Teemalla tammikuussa 2009 esitetyssä Lajien synty -tiededokumentissa Dawkins esitti väärennöksiä todisteena polveutumisesta? Nämä oikeudessakin väärennöksiksi todetut sikiökuvat ovat koulujemme nykyisissä oppikirjoissa. @@@ Richard Dawkins on todennut, ettei evoluutioteoria tarjoa järjellistä selitystä kreationistien olemassaololle? @@@ ApologetiikkaWiki ei sitoudu kreationismiin? ApologetiikkaWiki sitoutuu kristinuskoon, ja kreationismi on vain yksi kristillinen tulkinta luomisesta. @@@ Tapio Puolimatkan mielestä "on mahdollista, että Jumala on luonut ihmisen evoluutiomekanismien kautta"? @@@ New Scientist -lehden mukaan usko Luojaan on synnynnäistä? @@@ Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajan, Robert Brotheruksen mukaan lapset ovat ateisteja syntyessään. @@@ tutkimusten mukaan uskonnolliset ihmiset ovat muita onnellisempia? @@@ solun sisällä näyttää tältä? @@@ tutkimukset viittaavat siihen, että lapset uskovat jumaliin luonnostaan? @@@ uusateistit ovat alkaneet pitää lapsille kesäleirejä Richard Dawkinsin tukemana? @@@ Jussi K. Niemelä väittää, että vapaa-ajattelijoiden rahoittamia, ateismia julistavia mainoksia olisi revitty bussien kyljistä. Kuitenkin sekä kampanjan toteuttaneen JCDecaux'n että Helsingin bussiliikenteen henkilöstöjohtajan Jussi Mertasen mukaan tarrat ovat saaneet olla rauhassa? @@@ Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan suurin osa AIDS-tartunnoista saadaan homoseksin kautta? @@@ "tilastojen mukaan suoraan solmitut avioliitot ovat pysyvämpiä kuin avosuhteena kokeillut"? (Uusi Ankkuri. WSOY 2001.) @@@ vuonna 2009 Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyi ennätysmäärä uusia jäseniä? </random>