Käyttäjän Otvari tallennukset

ApoWikistä

Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot.

Tiedostoluettelo
Päiväys Nimi Pienoiskuva Koko Kuvaus Versioita
20. lokakuuta 2009 kello 14.43 2GOZ.jpg (tiedosto) 61 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Hammerhead ribotsyymi. Kuvassa RNA-ketjujen rungot on hahmottamisen helpottamiseksi yksinkertaistettu valkoisiksi. Typpiemäkset on merkitty omilla väreillään niin että guaniini on punainen, sytosiini oranssi, adeniini sininen, uras 1
20. lokakuuta 2009 kello 14.40 246D.jpg (tiedosto) 60 KiB {{Tiedot| Kuvaus = RNA:n ketjurakenne ja pariutuminen. Kuvassa kaksi lyhyttä ketjua pariutuneena. Molempien ketjujen rungot on väritetty yksivärisiksi ja samoin emäkset on merkitty omilla väreillään. Kuvassa guaniini on punainen, sytosiini oranssi, 1
20. lokakuuta 2009 kello 14.32 Nukleotidi.jpg (tiedosto) 43 KiB {{Tiedot| Kuvaus = RNA:n nukleotidi. Tässä emäksenä adeniini. | Päiväys = 20.10.2009 | Alkuperä = Renderöity [http://jmol.sourceforge.net/ Jmolilla] | Tekijä = Otto Pellinen | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-2.5}} 1
20. lokakuuta 2009 kello 14.32 Urasiili.jpg (tiedosto) 39 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Urasiili | Päiväys = 20.10.2009 | Alkuperä = Renderöity [http://jmol.sourceforge.net/ Jmolilla] | Tekijä = Otto Pellinen | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-2.5}} 1
20. lokakuuta 2009 kello 14.31 Sytosiini.jpg (tiedosto) 39 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Sytosiini | Päiväys = 20.10.2009 | Alkuperä = Renderöity [http://jmol.sourceforge.net/ Jmolilla] | Tekijä = Otto Pellinen | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-2.5}} 1
20. lokakuuta 2009 kello 14.30 Guaniini.jpg (tiedosto) 40 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Guaniini | Päiväys = 20.10.2009 | Alkuperä = Renderöity [http://jmol.sourceforge.net/ Jmolilla] | Tekijä = Otto Pellinen | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-2.5}} 1
20. lokakuuta 2009 kello 14.30 Adeniini.jpg (tiedosto) 39 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Adeniini | Päiväys = 20.10.2009 | Alkuperä = Renderöity [http://jmol.sourceforge.net/ Jmolilla] | Tekijä = Otto Pellinen | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-2.5}} 1
20. lokakuuta 2009 kello 14.29 Fosfaatti.jpg (tiedosto) 37 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Fosfaatti (PO4) | Päiväys = 20.10.2009 | Alkuperä = Renderöity [http://jmol.sourceforge.net/ Jmolilla] | Tekijä = Otto Pellinen | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-2.5}} 1
20. lokakuuta 2009 kello 14.26 Riboosi.jpg (tiedosto) 42 KiB {{Tiedot| Kuvaus = RNA:n riboosisokeri | Päiväys = 20.10.2009 | Alkuperä = Renderöity [http://jmol.sourceforge.net/ JMolilla] | Tekijä = Otto Pellinen | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-2.5}} 1
16. elokuuta 2009 kello 15.46 Mountrushmore.jpg (tiedosto) 56 KiB Vasemmalta oikealle George Washingtonin Thomas Jeffersonin Theodore Rooseveltin ja Abraham Lincolnin kasvot Mount Rushmore National Memorial -vuorella. 1
16. elokuuta 2009 kello 15.35 Kasvot Marsissa.jpg (tiedosto) 12 KiB http://fi.wikipedia.org/wiki/Kasvot_Marsissa 1