Käyttäjän Darter tallennukset

ApoWikistä

Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot.

Tiedostoluettelo
Ensimmäinen sivuEdellinen sivuSeuraava sivuViimeinen sivu
Päiväys Nimi Pienoiskuva Koko Kuvaus Versioita
25. elokuuta 2012 kello 10.05 Nylon oligomer biodegradation.svg (tiedosto) 250 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Nylon oligomeerien biohajoaminen | Päiväys = 25.8.2012 | Alkuperä = Itsetehty Seiji Negoro et. al julkaisun pohjalta: [http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2007.04.043 Nylon-oligomer Degrading Enzyme/Substrate Complex: Catalytic Mechanism 1
28. tammikuuta 2012 kello 21.44 Nylon6 ja polypeptidit.svg (tiedosto) 140 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Nylon 6 ja polypeptidit kuuluvat polyamideihin | Päiväys = 28.1.2012 | Alkuperä = Itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
28. tammikuuta 2012 kello 20.55 EI-III hydrolases 001.png (tiedosto) 293 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Joukko nailon-6 oligomeerien hajottamiseen osallistuvia hydrolaaseja) (PDB-koodit [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3A2P 3A2P], [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1WYB 1WYB], [http://www.pdb.org/ 1
30. joulukuuta 2011 kello 12.21 GodsBattallions cover.jpg (tiedosto) 157 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''God's battalions - The case for the crusades'' -teoksen kansikuva | Alkuperä = [http://rosannelortz.blogspot.com/2011/11/defending-indefensible-rodney-starks.html] | Päiväys = | Tekijä = Ralph Fowler/ rlf design | Oikeudet = ks. 1
30. marraskuuta 2011 kello 21.24 Faktaa vai fiktiota junkkaala.jpg (tiedosto) 43 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''Faktaa vai fiktiota - Mitä arkeologia kertoo Raamatun historiallisuudesta?'' -teoksen kansikuva | Alkuperä = [http://www.kotisatamankauppa.fi/index.php?sid=30003&tuoteid=5110 Kotisaman kauppa] | Päiväys = Hämeenlinna 2006 | Teki 1
26. lokakuuta 2011 kello 21.22 UMP functional coloring 001.svg (tiedosto) 115 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Uridiinimonofosfaatti (Fischerin projektio, väritys ryhmien mukaan) | Päiväys = 27.10.2011 | Alkuperä = Itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
26. lokakuuta 2011 kello 21.20 GMP functional coloring 001.svg (tiedosto) 117 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Guanosiinimonofosfaatti (Fischerin projektio, väritys ryhmien mukaan) | Päiväys = 27.10.2011 | Alkuperä = Itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
26. lokakuuta 2011 kello 21.19 CMP functional coloring 001.svg (tiedosto) 115 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Sytidiinimonofosfaatti (Fischerin projektio, väritys ryhmien mukaan) | Päiväys = 27.10.2011 | Alkuperä = Itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
26. lokakuuta 2011 kello 21.17 AMP functional coloring 001.svg (tiedosto) 116 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Adenosiinimonofosfaatti (Fischerin projektio, väritys ryhmien mukaan) | Päiväys = 27.10.2011 | Alkuperä = Itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
26. lokakuuta 2011 kello 21.16 Uracil 001.svg (tiedosto) 6 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Urasiili (Fischerin projektio) | Päiväys = 27.10.2011 | Alkuperä = Itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
26. lokakuuta 2011 kello 21.15 Guanine 001.svg (tiedosto) 8 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Guaniini (Fischerin projektio) | Päiväys = 27.10.2011 | Alkuperä = Itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
26. lokakuuta 2011 kello 21.14 Cytosine 001.svg (tiedosto) 6 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Sytosiini (Fischerin projektio) | Päiväys = 27.10.2011 | Alkuperä = Itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
26. lokakuuta 2011 kello 21.14 Adenine 001.svg (tiedosto) 7 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Adeniini (Fischerin projektio) | Päiväys = 27.10.2011 | Alkuperä = Itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
26. lokakuuta 2011 kello 20.57 RNA-maailma 003.png (tiedosto) 144 KiB {{Tiedot| Kuvaus = RNA-maailmahypoteesin kuvaus | Päiväys = 21.10.2009 | Alkuperä = Itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
25. lokakuuta 2011 kello 18.25 MiksiEvoluutioOnTotta kansi.jpg (tiedosto) 91 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''Miksi evoluutio on totta'' -teoksen kansikuva | Alkuperä = [http://www.vastapaino.fi/vp/images/isot_kannet/978-951-768-376-0.jpg kirjan tuotesivu] | Päiväys = | Tekijä = [http://www.vastapaino.fi Osuuskunta Vastapaino] (2011) | 1
23. lokakuuta 2011 kello 19.11 WhatWeCantNotKnow cover.jpg (tiedosto) 50 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''Tätä emme voi olla tietämättä'' -teoksen kansikuva | Alkuperä = | Päiväys = | Tekijä = [http://www.spencemedia.com/result/what-we-cant-not-know Spence Publishing Company] (May 2004) | Oikeudet = ks. alla }} {{Kansikuva/Kir 1
23. lokakuuta 2011 kello 18.39 D-ribose 001.svg (tiedosto) 103 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Haworthin projektio D-riboosista | Päiväys = 23.10.2011 | Alkuperä = itsetehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-2.5}} 1
16. lokakuuta 2011 kello 08.28 Signature-in-the-cell cover.jpg (tiedosto) 67 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''Signature in the Cell'' -teoksen kansikuva | Alkuperä = | Päiväys = HarperOne (23.6.2009) | Tekijä = [http://www.signatureinthecell.com/ HarperOne] | Oikeudet = ks. alla }} {{Kansikuva/Kirja|Signature in the Cell (kirja)}} 1
1. elokuuta 2011 kello 18.08 Epailijan kirjeet kansi.jpg (tiedosto) 34 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''Epäilijän kirjeet'' -teoksen kansikuva | Alkuperä = [http://www.kotisatamankauppa.fi/index.php?sid=30003&tuoteid=4770] | Päiväys = December 26, 2007 | Tekijä = [http://www.aikamedia.fi/ Aikamedia] | Oikeudet = ks. alla }} {{Kan 1
24. syyskuuta 2010 kello 11.21 Justice rights and wrongs cover.jpg (tiedosto) 13 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''Justice: Rights and Wrongs'' -kirjan kansikuva | Alkuperä = [http://press.princeton.edu/titles/8680.html Princeton University Press] | Päiväys = December 26, 2007 | Tekijä = Princeton University Press | Oikeudet = ks. alla }} {{K 1
23. elokuuta 2010 kello 17.16 Kaikki evoluutiosta kansi.jpg (tiedosto) 20 KiB == Yhteenveto == {{Tiedoston tiedot | Kuvaus = Kirjan Kaikki evoluutiosta kansikuva | Lähde = http://www.kirjavalitys.fi/suoramyynti/servlets/SaleSiteServlet?action=select&siteId=Gaudeamus&ISBN=9789524950985 | Päiväys = 2009 | Tekijä = | Tekijänoike 1
13. elokuuta 2010 kello 13.26 SecularAgeCover.jpg (tiedosto) 90 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''A Secular Age'' -kirjan kansikuva | Alkuperä = [http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674026766 Harvard University Press] | Päiväys = September 2007 | Tekijä = Harvard University Press | Oikeudet = ks. alla }} {{Kansiku 1
13. elokuuta 2010 kello 06.52 KutistuvaTurskaKansi.jpeg (tiedosto) 86 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''Kutistuva turska ja muita evoluution ihmeitä'' -kirjan kansikuva | Alkuperä = [http://www.bookplus.fi/kirjat/dawkins,_richard/maailman_hienoin_esitys-7390724 BookPlus] | Päiväys = 2008 | Tekijä = WSOY | Oikeudet = ks. alla }} { 1
30. heinäkuuta 2010 kello 15.15 MaailmanHienoinEsitysKansi.jpg (tiedosto) 31 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''Maailman hienoin esity'' -kirjan kansikuva | Alkuperä = [http://www.bookplus.fi/kirjat/dawkins,_richard/maailman_hienoin_esitys-7390724 BookPlus] | Päiväys = 2009-12-31 | Tekijä = Terra cognita | Oikeudet = ks. alla }} {{Kansiku 1
26. heinäkuuta 2010 kello 16.55 TheMythOfReligN-kansi.jpg (tiedosto) 26 KiB   2
23. heinäkuuta 2010 kello 20.56 BP-riseOfScience.png (tiedosto) 234 KiB {{Tiedot | Kuvaus = ''The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science'' -kirjan kansikuva | Alkuperä = [http://books.google.com Google Books] | Päiväys = 13.8.2001 | Tekijä = Cambridge University Press (August 13, 2001) | Oikeudet = ks. alla 1
16. heinäkuuta 2010 kello 20.52 UTR-kansi.jpg (tiedosto) 61 KiB {{Tiedot | Kuvaus = Usko, tiede ja Raamattu -kirjan kansikuva | Alkuperä = [http://www.nettikirjakauppa.com Nettikirjakauppa.com] | Päiväys = 2008 | Tekijä = Kustannus Oy Uusi tie | Oikeudet = ks. alla }} {{Kansikuva/Kirja|Usko, tiede ja Raamattu}} 1
12. heinäkuuta 2010 kello 15.21 ErnstTroeltsch.jpg (tiedosto) 17 KiB {{Tiedot |Kuvaus=Ernst Troeltsch (1865-1923) |Alkuperä=([http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ErnstTroeltsch.jpg] Mediawiki Commons) [http://kcm.kr/dic_view.php?nid=37849] |Päiväys=unkown |Tekijä=Contemporary photograph |Oikeudet=See below }} {{PD-v 1
12. heinäkuuta 2010 kello 14.52 PerceivingGod-Cover.jpg (tiedosto) 21 KiB {{Tiedot | Kuvaus= Perceiving God -kirjan kansikuva. | Päiväys = 1993 |Alkuperä = [http://www.amazon.com/Perceiving-God-Epistemology-Religious-Experience/dp/0801481554] | Tekijä = Cornell University Press | Oikeudet = ks. alla}} {{Kansikuva/Kirja|Perc 1
7. heinäkuuta 2010 kello 14.54 World-without-design-kansi.jpeg (tiedosto) 46 KiB {{Tiedot | Kuvaus= World Without Design -kirjan kansikuva. | Päiväys = 2002 |Alkuperä = [http://www.amazon.com/World-without-Design-Ontological-Consequences/dp/0199247617] | Tekijä = Rea, Michael | Oikeudet = ks. alla}} {{Kansikuva/Kirja|World Without 1
26. kesäkuuta 2010 kello 20.02 WarrantCristBeliefCover.jpg (tiedosto) 40 KiB {{Tiedot | Kuvaus = Warranted Christian Belief -kirjan kansikuva. | Alkuperä = [http://www.amazon.com/Warranted-Christian-Belief-Alvin-Plantinga/dp/0195131932] | Päiväys = 30.10.2008 | Tekijä = | Oikeudet = ks. alla }} {{Kansikuva/Kirja|Warranted Chri 1
20. kesäkuuta 2010 kello 17.34 Galileo-sustermans.jpg (tiedosto) 265 KiB Portrait of Galileo by Justus Sustermans (1597-1681) {{PD-vanha}} 1
19. kesäkuuta 2010 kello 22.02 James Clerk Maxwell.png (tiedosto) 92 KiB {{Tiedot |Kuvaus=Engraving of James Clerck Maxwell by G. J. Stodart from a photograph by Fergus of Greenack |Alkuperä=([http://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Clerk_Maxwell.png Mediawiki commons]) Frontpiece in James Maxwell, ''The Scientific Paper 1
12. kesäkuuta 2010 kello 19.17 Aristotle by Raphael.jpg (tiedosto) 26 KiB {{Tiedot|Kuvaus= Aristotle depicted by Raphael, holding his Ethics: detail from the Vatican fresco The School of Athens, 1510 – 1511. |Alkuperä=From English Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Aristotle_by_Raphael.jpeg en:Image:Aristotle_by_ 1
12. kesäkuuta 2010 kello 18.34 Francis Bacon, Viscount St Alban from NPG (2).jpg (tiedosto) 1,02 MiB {{Tiedot |Kuvaus=''Francis Bacon, Viscount St Alban'', by unknown artist. See source website for additional information. Portrait of Francis Bacon, Viscount St Alban, by John Vanderbank, 1731?, after a portrait by an unknown artist (circa 1618) This set 1
30. toukokuuta 2010 kello 13.46 DawkinsSokeapiste.jpg (tiedosto) 34 KiB {{Tiedot | Kuvaus = Randolf Nesse demonstroi sokean pisteen olemassa olon | Alkuperä = Kuvankaappaus Lajien synty tiedokumentista (Genious of Charles Darwin) | Päiväys = 2008 | Tekijä = IWG media | Oikeudet = ks. alla }} {{Kuvakaappaus/Kuvaohjelma|Ep� 2
18. toukokuuta 2010 kello 19.59 Alkurajahdys1.jpg (tiedosto) 571 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Taiteilijan näkemys kosmoksen historiasta | Alkuperä = http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_68.html | Päiväys = 2006-06-11 | Tekijä = Alkuperäinen kuva: NASA/WMAP Science Team [http://map.gsfc.nasa.gov/m_ig/0 1
26. huhtikuuta 2010 kello 15.24 NewScientist-20090207-Cover.jpg (tiedosto) 16 KiB {{Tiedot | Kuvaus = NewScientist lehden nro 2694 kansikuva. | Alkuperä = http://www.newscientist.com/issue/2694 | Päiväys = 7.2.2009 | Tekijä = | Oikeudet = ks. alla }} {{Kansikuva/Lehti|Malline:Tiesitkö_että}} 1
31. maaliskuuta 2010 kello 18.10 FaithAndReason-Nash-kansi.jpg (tiedosto) 62 KiB {{Tiedot | Kuvaus = Faith and Reason: Searching for a Rational Faith -kirjan kansikuva. | Alkuperä = [http://www.lifewaystores.com/lwstore/product.asp?isbn=0310294010] | Päiväys = 30.10.2008 | Tekijä = | Oikeudet = ks. alla }} {{Kansikuva/Kirja|Faith 1
13. helmikuuta 2010 kello 22.39 Pathways-002.png (tiedosto) 74 KiB   1
10. helmikuuta 2010 kello 16.46 Edge of Evolution cover page.jpg (tiedosto) 35 KiB {{Kansikuva-kirja}} 1
21. tammikuuta 2010 kello 17.19 Grad dark 50 dwn.png (tiedosto) 124 tavua {{Tiedot| Alkuperä=SourceForge https://a.fsdn.com/sf/images/phoneix/grad_dark_50_dwn.png}} 1
16. joulukuuta 2009 kello 11.32 SW-629.jpg (tiedosto) 28 KiB {{Tiedot | Kuvaus = Smith & Wesson 629 from the personal armory of CrucifiedChrist. | Alkuperä = [http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:SW-629.jpg en.wikipedia] | Päiväys = | Tekijä = [http://en.wikipedia.org/wiki/User:CrucifiedChrist CrucifiedChrist 1
10. joulukuuta 2009 kello 12.36 Wallace.jpg (tiedosto) 33 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Alfred Russel Wallace | Päiväys = | Alkuperä = http://www.institucional.us.es/darwin09/index.php?exp=7 | Tekijä = tuntematon | Oikeudet = tekijänoikeudet ovat vanhenneet}} {{PD}} 1
21. lokakuuta 2009 kello 14.46 Cc-sa.png (tiedosto) 3 KiB {{Tiedot |Kuvaus=Transparent '''cc-sa''', a Creative Commons '''Share alike''' icon: "You allow others to distribute derivative works only under a license identical to the license that governs your work." [http://creativecommons.org 1
21. lokakuuta 2009 kello 14.31 Cc-by new white.png (tiedosto) 3 KiB __NOTOC__{{protected image}} {{Information |Kuvaus=The new « Attribution » icon from Creative Commons with white background |Lähde=Reference icons : http://creativecommons.org/about/licenses and http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr |Päiv� 1
21. lokakuuta 2009 kello 13.58 2GOZ.gif (tiedosto) 787 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Hammerhead ribotsyymi. pdb-koodi: [http://www.pdb.org 2GOZ]| Päiväys = 21.10.2009 | Alkuperä = Renderöity [http://qutemol.sourceforge.net/ QuteMolilla] | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{Cc-by-sa-3.0}} 1
21. lokakuuta 2009 kello 12.25 UMP.png (tiedosto) 29 KiB {{Tiedot| Kuvaus = uridiinimonofosfaatti | Päiväys = 21.10.2009 | Alkuperä = itse tehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{LGPL}} 1
21. lokakuuta 2009 kello 12.21 GMP.png (tiedosto) 39 KiB {{Tiedot| Kuvaus = guanosiinimonofosfaatti | Päiväys = 21.10.2009 | Alkuperä = itse tehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{LGPL}} 1
21. lokakuuta 2009 kello 12.18 CMP.png (tiedosto) 30 KiB {{Tiedot| Kuvaus = Sytosiini-monofosfaatti | Päiväys = 21.10.2009 | Alkuperä = itse tehty | Tekijä = Käyttäjä:Darter | Oikeudet = ks.alla}} {{LGPL}} 1
Ensimmäinen sivuEdellinen sivuSeuraava sivuViimeinen sivu