Malline:Tietolaatikko/navigaatio
ApoWikistä
Huomiot
Tiivistelmä
Ohje
Yleinen tietolaatikkomalline jonka avulla voidaan toteuttaa teemaltaan {{Navigaatio}} kanssa yhtenäisiä tietolaatikoita.
Käyttö
{{Tietolaatikko | aihealue = | class = infobox | border = 0 | cellspacing = 0 | cellpadding = 2 | style = border: 1px solid #<aihealue>; border-collapse: collapse; float: right; width: <leveys>; margin: 0 0 0.5em 0.5em; | leveys = | sisältö = {{Tietolaatikko/otsikko|sisältö={{{otsikko}}}|aihealue=<aihealue>}} <!-- -->{{#if: {{{tietorivi|}}} |{{Tietolaatikko/tietorivi|nimi=Tietorivi|sisältö={{{tietorivi}}}}}}} <!-- -->{{Tietolaatikko/väliotsikko|sisältö=Väliotsikko|aihealue=<aihealue>}} }}
Tietolaatikkomallineisiin kuuluu mallineet:
- {{Tietolaatikko}} taulukon yläosan taittamiseksi
- {{Tietolaatikko/otsikko}} pääotsikon esittämiseen
- {{Tietolaatikko/väliotsikko}} väliotsikoiden esittämiseen
- {{Tietolaatikko/tietorivi}} tietorivien esittämiseen
- {{Tietolaatikko/kuva}} kuvan esittämiseen
- {{Tietolaatikko/kuvat}} kahden kuvan esittämiseen
- {{Tietolaatikko/linkki}} linkin esittämiseen
- {{Tietolaatikko/navigaatio}} edeltäjä-seuraajan esittämiseen
- {{Tietolaatikko/tyhjä}} erikoistapauksiin
Lisäksi mallineet Tietolaatikko, Tietolaatikko/otsikko ja Tietolaatikko/väliotsikko käyttää väriteemoissa {{Aihealue}} teemoja.
Avainsanat:
Väri | Taustaväri | Korostusväri | Tekstinväri | Reunus | Avainsana(t) |
---|---|---|---|---|---|
#FFFFFF | #DEB887 | #EEDBC3 | #000000 | #AAAAAA | historia |
#FFFFFF | #B0C4DE | #D7E1EE | #000000 | #AAAAAA | kielitiede, kieli |
#FFFFFF | #D8BFD8 | #EBDFEB | #000000 | #AAAAAA | liikenne, maaliikenne, rautatieliikenne, ilmaliikenne, vesiliikenne |
#FFFFFF | #EFEFEF | #F7F7F7 | #000000 | #AAAAAA | maa, osavaltio, territorio, maakunta, provinssi, alue, lääni, departementti, kantoni, piiri, piirikunta |
#FFFFFF | #CCCCFF | #E5E5FF | #000000 | #AAAAAA | paikkakunta, kaupunki, kylä |
#FFFFFF | #BDB76B | #DEDBB5 | #000000 | #AAAAAA | sota, konflikti |
#FFFFFF | #E6E6FA | #F2F2FC | #000000 | #AAAAAA | taide, kulttuuri, elokuva, kirjallisuus, musiikki, palkinto, pokeri, sarjakuva, televisio, tietokonepeli, videopeli |
#FFFFFF | #FFDC6B | #F7E37F | #000000 | #AAAAAA | talous |
#FFFFFF | #AABBCC | #CCD6FF | #000000 | #AAAAAA | tekniikka, avaruustekniikka, tietotekniikka |
#FFFFFF | #B2DFB2 | #E9FFE9 | #000000 | #AAAAAA | tiede, biologia, filosofia, fysiikka, kemia, lääketiede, maantiede, matematiikka, tähtitiede |
#FFFFFF | #F3D161 | #F9E8B8 | #000000 | #AAAAAA | urheilu, joukkuelaji, jalkapallo, jääkiekko, jääpallo, koripallo, salibandy, kamppailulaji, moottoriurheilu, olympialaiset, pyöräily, talviurheilu, tennis, uinti, yleisurheilu |
#FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #000000 | #AAAAAA | yhteiskunta, uskonto, koulutus |
#FFFFFF | #EFEFEF | #F7F7F7 | #000000 | #AAAAAA | virheellinen avainsana |
HUOM! Avainsanoista tulee valita kaikkein täsmäävin avainsana, jolloin mahdollinen alakohtainen väriteema saadaan tarvittaessa periytettyä kaikille aiheen mallineille suoraan.
Koodi
Luokat