Malline:Filosofi
ApoWikistä
{{{nimi}}} | |
---|---|
{{{haara}}} {{{aikakausi}}} | |
[[Kuva:{{{kuva}}}|240px|{{{teksti}}}]] {{{teksti}}} |
|
Syntynyt | {{{syntynyt}}} |
Kuollut | {{{kuollut}}} |
Koulukunta | {{{koulukunta}}} |
Vaikutusalueet | {{{vaikutusalueet}}} |
Tunnetut työt | {{{tunnetut työt}}} |
Allekirjoitus | [[Kuva:{{{allekirjoitus}}}|128px]] |
Ohje[muokkaa]
Parametri | Selitys |
---|---|
haara | Filosofian haara, esim. Läntinen filosofia. |
aikakausi | Aikakausi, jona filosofi vaikutti. Esim. 1800-luku |
nimi | Laita tähän filosofin nimi. Yleisimmin käytetty nimi, ei välttämättä koko nimeä. |
kuvan nimi | Kirjoita kuvan nimi muotoa: Aristoteles.png. |
kuvan koko | Kuvan leveys (oletus 240px, jos tämä kohta jätetään tyhjäksi). |
kuvateksti | Kuvan kuvateksti. Lisää myös tietoja kuvan ottamishetkestä ja kuvaajasta, jos mahdollista. |
syntynyt | Filosofin syntymäaika muodossa päivä. kuukausi vuosi (esim. [[3. huhtikuuta]] [[1956]]). Jos on tiedossa paikka, lisää myös se. Paikka lisätään muodossa kaupunki, (osavaltio), maa. Esim. [[Hampuri]], [[Saksa]] tai [[Sacramento]], [[Kalifornia]], [[Yhdysvallat]]). |
kuollut | Lisätään samalla tavalla kuin syntynyt-kohdassakin, paitsi lisätään tiedot kuolin ajasta ja paikasta. |
koulukunta | Koulukunta, johon filosofi kuului. Esim. Marxismi tai platonismi |
vaikutusalueet | Alat, joihin filosofin ajatukset vaikuttivat. Esim. Politiikka, tiede jne. |
tunnetut työt | Filosofin tunnetuimmat työt. |
allekirjoitus | Kuva filosofin allekirjoituksesta, muotoa: ”Platon.allekirjoitus.png”. Koko on vakio, 128px. |
|}}
Koodi[muokkaa]
{{Filosofi | haara = | aikakausi = | kuvan nimi = | kuvan koko = 240px | kuvateksti = | nimi = | syntynyt = | kuollut = | koulukunta = | vaikutusalueet = | tunnetut työt = | allekirjoitus = }}